| TARIFARIO N° 1 ALQUILER EQUIPOS DE SKI & SNOWBOARD | ||||||
| TEMPORADA 2011 | ||||||
| TEMPORADA BAJA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA REDUCIDA A MEDIA |
||||
| 17/06/11 al 24/06/11 | 25/06/11 al 08/07/11 | |||||
| 27/08/11 al 30/09/11 | 30/07/11 al 26/08/11 | 09/07/11 al 29/07/11 | ||||
| DIARIO | SEMANAL | DIARIO | SEMANAL | DIARIO | SEMANAL | |
| SNOW SHOE | $ 53,00 | $ 318,00 | $ 60,00 | $ 360,00 | $ 60,00 | $ 360,00 |
| JUNIOR COMPLETO | $ 66,00 | $ 396,00 | $ 75,00 | $ 450,00 | $ 75,00 | $ 450,00 |
| JUNIOR TABLAS O BOTAS | $ 50,00 | $ 300,00 | $ 56,00 | $ 336,00 | $ 56,00 | $ 336,00 |
| DEPORTIVO - CARVING COMPLETO | $ 83,00 | $ 498,00 | $ 96,00 | $ 576,00 | $ 96,00 | $ 576,00 |
| DEPORTIVO - CARVING TABLAS O BOTAS | $ 60,00 | $ 360,00 | $ 70,00 | $ 420,00 | $ 70,00 | $ 420,00 |
| ALTO NIVEL COMPLETO / SNOW BLADE | $ 112,00 | $ 672,00 | $ 135,00 | $ 810,00 | $ 135,00 | $ 810,00 |
| ALTO NIVEL - TABLAS O BOTAS | $ 83,00 | $ 498,00 | $ 103,00 | $ 618,00 | $ 103,00 | $ 618,00 |
| SNOWBOARD COMPLETO | $ 113,00 | $ 678,00 | $ 135,00 | $ 810,00 | $ 135,00 | $ 810,00 |
| SNOWBOARD TABLAS | $ 94,00 | $ 564,00 | $ 113,00 | $ 678,00 | $ 113,00 | $ 678,00 |
| SNOWBOARD BOTAS | $ 82,00 | $ 492,00 | $ 95,00 | $ 570,00 | $ 95,00 | $ 570,00 |
| DEMO RENTAL COMPLETO | $ 173,00 | $ 1.038,00 | $ 185,00 | $ 1.110,00 | $ 185,00 | $ 1.110,00 |
| DEMO RENTAL TABLAS | $ 143,00 | $ 858,00 | $ 153,00 | $ 918,00 | $ 153,00 | $ 918,00 |
| BOTAS COMPETICION | $ 83,00 | $ 498,00 | $ 103,00 | $ 618,00 | $ 103,00 | $ 618,00 |
| SKI TRAVESIA c/ PIEL DE FOCA (Se alquila para salidas con Instructor o Guía de Montaña habilitado-Valor del Instructor o Guía no incluido en el precio) | $ 143,00 | $ 858,00 | $ 153,00 | $ 918,00 | $ 153,00 | $ 918,00 |
| Diario | Semanal | Temporada | Temporada Residente * | * La condición "residente" se acredita con pase residente | ||
| * GUARDERIA : | $ 30,00 | $ 180,00 | $ 900,00 | $ 630,00 | ||
| * LOCKERS : | $ 20,00 | $ 120,00 | $ 563,00 | -x- | ||
| * CASCOS : | $ 20,00 | $ 120,00 | -x- | -x- | ||
| * BASTONES : | $ 20,00 | $ 120,00 | -x- | -x- | ||
| * SEGURO OPCIONAL POR ROTURA : | Junior/Deportivo/Carving | $ 10,00 | ||||
| ( no cubre perdida o robo ) | Alto Nivel/Snowboard | $ 13,00 | ||||
| Demo Rental | $ 20,00 | |||||
| LOS PRECIOS EXPRESADOS SON AL PUBLICO EN PESOS E INCLUYEN IVA |
||||||
| LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO |
||||||
| NUESTROS LOCALES EN LA BASE DEL CERRO CATEDRAL : EL ESTABLO - LA TELECABINA (PLAZA AMANCAY) |
||||||
| LOS TRONCOS - EL RELOJ (PLAZA AMANCAY) - AMANCAY LOC 10 (PLAZA AMANCAY) |
||||||
| TELEFONOS : (54-2944) 460189 | ||||||